Достижения учащихся в 2025/2026 учебном году
Результаты участия учеников школы «Веритас» в конкурсах и олимпиадах: победители, призёры и участники.
| Учащийся | Результат | Класс | Руководитель | Год внесения |
|---|---|---|---|---|
| Всероссийский уровень 32 записи | ||||
| XXV межрегиональный конкурс чтецов "ВАШЕ СЛОВО" | ||||
| Антамохина Кира | диплом 1 степени | 1 | Ященко Татьяна Леонидовна | 2025 |
| Вольхина Юлия | лауреат 1 степени | 1 | Ященко Татьяна Леонидовна | 2025 |
| Гурьянов Иван | диплом 3 степени | 1 | Ященко Татьяна Леонидовна | 2025 |
| Репина Полина | диплом 3 степени | 2 | Гурьянова Ольга Александровна | 2025 |
| Бахарев Николай | диплом 3 степени | 2 | Гурьянова Ольга Александровна | 2025 |
| Терещенко Кира | диплом 2 степени | 2 | Гурьянова Ольга Александровна | 2025 |
| Калиниченко Даниил | диплом 3 степени | 2 | Гурьянова Ольга Александровна | 2025 |
| Канашкина Евдокия | Диплом 3 степени | 3 | Еремеева Юлия Анатольевна | 2025 |
| Соловьева Амалия | лауреат 3 степени | 3 | Еремеева Юлия Анатольевна | 2025 |
| Рахчевская Виктория | участник | 3 | Еремеева Юлия Анатольевна | 2025 |
| Ситникова Ева | диплом 2 степени | 3 | Еремеева Юлия Анатольевна | 2025 |
| Титова Вероника | диплом 3 степени | 3 | Еремеева Юлия Анатольевна | 2025 |
| Титова Наталья | диплом 3 степени | 3 | Еремеева Юлия Анатольевна | 2025 |
| Новикова Мария | диплом 1 степени | выпускница | Петрова Ирина Владимировна | 2025 |
| Шпилевой Марк | лауреат 2 степени | 5 | Петрова Ирина Владимировна | 2025 |
| Калиниченко Варвара | участник | 5 | Петрова Ирина Владимировна | 2025 |
| Павлова Есения | диплом 3 степени | 5 | Петрова Ирина Владимировна | 2025 |
| Буренкова Таисия | лауреат 3 степени | 6 | Петрова Ирина Владимировна | 2025 |
| Зяблова Варвара | диплом 3 степени | 7 | Петрова Ирина Владимировна | 2025 |
| Голубкина Эвелина | диплом 1 степени | 9 | Петрова Ирина Владимировна | 2025 |
| Зверева София | диплом 2 степени | 9 | Петрова Ирина Владимировна | 2025 |
| Васюкова София | лауреат 3 степени | 9 | Петрова Ирина Владимировна | 2025 |
| Сокол Вера | лауреат 2 степени | 9 | Петрова Ирина Владимировна | 2025 |
| Смирнов Кирилл | диплом 1 степени | 9 | Петрова Ирина Владимировна | 2025 |
| Рубченко Егор | лауреат 3 степени | 9 | Петрова Ирина Владимировна | 2025 |
| Ситников Иван | участник | 9 | Петрова Ирина Владимировна | 2025 |
| Чурляев Даниил | участник | 9 | Петрова Ирина Владимировна | 2025 |
| Красноштан Полина | участник | 4 | Сидорова Юлия Владимировна | 2025 |
| Назарова Софья | участник | 4 | Сидорова Юлия Владимировна | 2025 |
| Сухобокова Амелия | лауреат 1 степени | 4 | Сидорова Юлия Владимировна | 2025 |
| Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" | ||||
| Антамохина Кира | похвальная грамота | 1 | Ященко Татьяна Леонидовна | 2025 |
| Кудрявцев Артем | победитель | 1 | Ященко Татьяна Леонидовна | 2025 |
| Региональный уровень 22 записи | ||||
| XI старшее гуманитарное первенство Новосибирской области "Школа Пифагора" среди учащихся 8-11 классов | ||||
| команда ОАНО СОШ "Веритас" | 8 место | — | Кимстач Ольга Александровна | 2025 |
| XI старшее гуманитарное первенство Новосибирской области "Школа Пифагора" среди учащихся 8-11 классов. Личный этап по обществознанию | ||||
| Митюхина Анна | 2 место | 11 | Кимстач Ольга Александровна | 2025 |
| Голубкина Эвелина | 2 место | 9 | Кимстач Ольга Александровна | 2025 |
| XI старшее гуманитарное первенство Новосибирской области "Школа Пифагора" среди учащихся 8-11 классов. Личный этап по литературе | ||||
| Голубкина Эвелина | 3 место | 9 | Кимстач Ольга Александровна | 2025 |
| Митюхина Анна | 2 место | 11 | Кимстач Ольга Александровна | 2025 |
| Всероссийская олимпиада школьников. Региональный этап по русскому языку | ||||
| Рубченко Егор | призер | 9 | Петрова Ирина Владимировна | 2026 |
| Ворожбицкая Елизавета | участник | 10 | Петрова Ирина Владимировна | 2026 |
| Всероссийская олимпиада школьников. Региональный этап по литературе | ||||
| Рубченко Егор | Не указан | 9 | Петрова Ирина Владимировна | 2026 |
| Открытый окружной конкурс исполнителей художественного слова "Шепот Мельпомены" | ||||
| Сусликов Тихон | участник | 8 | Кимстач Ольга Александровна | 2026 |
| Васюкова София | участник | 9 | Петрова Ирина Владимировна | 2026 |
| Вольхина Юлия | 3 место | 1 | Ященко Татьяна Леонидовна | 2026 |
| Антамохина Кира | 2 место | 1 | Ященко Татьяна Леонидовна | 2026 |
| Сухобокова Амелия | 2 место | 4 | Сидорова Юлия Владимировна | 2026 |
| Красноштан Полина | 3 место | 4 | Сидорова Юлия Владимировна | 2026 |
| Рубченко Егор | 2 место | 9 | Петрова Ирина Владимировна | 2026 |
| Буренкова Милана | 3 место | 9 | Петрова Ирина Владимировна | 2026 |
| Голубкина Эвелина | 3 место | 9 | Петрова Ирина Владимировна | 2026 |
| Сокол Вера | 3 место | 9 | Петрова Ирина Владимировна | 2026 |
| Репина Полина | участник | 2 | Гурьянова Ольга Александровна | 2026 |
| Терещенко Кира | участник | 2 | Гурьянова Ольга Александровна | 2026 |
| Назарова Софья | участник | 4 | Сидорова Юлия Владимировна | 2026 |
| Костицын Дмитрий | участник | 7 | Кимстач Ольга Александровна | 2026 |
| Муниципальный уровень 18 записей | ||||
| Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений | ||||
| Павлова Есения | призер | 5 | Петрова Ирина Владимировна | 2025 |
| Митюхина Анна | призер | 11 | Кимстач Ольга Александровна | 2025 |
| Носкова Полина | участник | 7 | Кимстач Ольга Александровна | 2025 |
| Буренкова Милана | участник | 9 | Петрова Ирина Владимировна | 2025 |
| Всероссийская олимпиада школьников. Муниципальный этап по физике | ||||
| Ворожбицкая Елизавета | участник | 10 | Бушуева Яна Анатольевна | 2025 |
| Козел Иван | участник | 10 | Бушуева Яна Анатольевна | 2025 |
| Всероссийская олимпиада школьников. Муниципальный этап по русскому языку | ||||
| Вотчинникова София | участник | 9 | Петрова Ирина Владимировна | 2025 |
| Рубченко Егор | участник | 9 | Петрова Ирина Владимировна | 2025 |
| Кавченко Милана | участник | 9 | Петрова Ирина Владимировна | 2025 |
| Ворожбицкая Елизавета | участник | 10 | Петрова Ирина Владимировна | 2025 |
| Всероссийская олимпиада школьников. Муниципальный этап по литературе | ||||
| Еремеева Милана | призер | 7 | Кимстач Ольга Александровна | 2025 |
| Рубченко Егор | призер | 9 | Петрова Ирина Владимировна | 2025 |
| Буренкова Милана | участник | 9 | Петрова Ирина Владимировна | 2025 |
| Васюкова София | участник | 9 | Петрова Ирина Владимировна | 2025 |
| Голубкина Эвелина | участник | 9 | Петрова Ирина Владимировна | 2025 |
| Всероссийская олимпиада школьников. Муниципальный этап по английскому языку | ||||
| Козлов Захар | участник | 11 | Бондаренко Татьяна Владимировна | 2025 |
| Крышталев Роман | участник | 8 | Бондаренко Татьяна Владимировна | 2025 |
| Городской конкурс эссе на иностранном языке | ||||
| Зяблова Полина | 3 место | 10 | Бондаренко Татьяна Владимировна | 2026 |
Сведения приведены по школьной таблице за 2025/2026 учебный год. Знак «—» означает отсутствие данных в исходном файле.